西安中車永電捷通電氣有限公司2021年度溫室氣體排放核查報告
西安中車永電捷通電氣有限公司
2021 年度
溫室氣體排放核查報告
核查機構名稱 (公章): 西安節能協會
核查報告簽發日期: 2022 年 1 月 15 日
碳排放單位信息表
排放單位名稱 | 西安中車永電捷通電 氣有限公司 | 地址 | 西安市經濟技術開發區 文景路 15 號 | |||||
聯系人 | 張磊 | 聯系電話 | 13720429063 | |||||
排放單位屬于行業領域 | 工業其他 | |||||||
排放單位是否為獨立法人 | 是 | |||||||
核算和報告依據 | GB/T 32150-2015 《工業企業溫室氣體排放核算和 報告通則》 《工業其它行業企業溫室氣體排放核算方法與報 告指南(試行)》 | |||||||
溫室氣體排放報告(最終)版本/日期 | 2022 年 1 月 15 日 | |||||||
經核查后的排放量 | tCO2e | |||||||
核查結論 排放單位的排放報告與核算方法與報告指南的符合性: 西安中車永電捷通電氣有限公司 2021 年度的排放報告與核算方法符合“工業企業溫室 氣體排放核算方法與報告指南(試行)》的要求, 核算邊界與排放源識別完整,活動水平數據 與排放因子選取準確。 排放單位的排放量聲明: 經核查后, 公司 2021 年度企業邊界的排放量數據如下: | ||||||||
企業二氧化碳排放總量(tCO2) | 2200.35 | |||||||
間接排放 | 凈購入使用的電力、熱力排放量 (tCO2) | 2200.35 | ||||||
核查組長 | 姚春娟 | 簽名 |
| 日期 | 2022.1.15 | |||
技術復核人 | 潘潔 | 簽名 |
| 日期 | 2022.1.15 | |||
批準人 |
謝宏皓 |
簽名 |
|
日期 |
2022.1.15 |
目 錄
一、企業概況
西安中車永電捷通電氣有限公司是由中車永濟電機有 限公司、株式會社日立制作所以及日立(中國) 有限公司三 方共同出資設立的中外合資企業, 布局西安、長春 3 個生產 場地, 擁有近 6 萬平方米的現代化產業制造基地。主要從事 鐵路高速動車組以及城市軌道交通車輛牽引系統、輔助系 統、列車網絡控制系統、空調系統以及地面供電系統的設計、 生產、銷售及售后服務相關業務, 是國內首批獲得城市軌道 交通電傳動系統投標資質的企業之一, 是國家級高新技術企業。
產品廣泛應用于國內外主要城市軌道交通、高速鐵路及 動車線路,先后為北京、上海、西安、太原、大連、武漢等 20 個國內城市的涵蓋高速鐵路和城軌車輛多種型號的牽引 傳動系統、網絡系統、牽引電機、供電設備產品和服務,產 品覆蓋國內 90%以上開通軌道交通的城市以及海外 7個國家、 15 個城市,具備年產 1 萬余臺套產品的專業化制造能力。
公司一直致力于打造“安全、綠色、智能”的軌道交通 電傳動系統,形成以西安本部為依托,以大連、長春、太原 為輻射點的戰略布局, 傳承中車永濟電機公司五十余年和株 式會社日立制作所上百年的電氣設備研發及制造的經驗, 通 過引進、消化、吸收、接軌世界一流的先進技術,具備強大 的自主研發與創新能力, 憑借自身獨特優勢, 打造企業核心競爭力。
2021年末共有職工568 人,企業總資產149312萬元, 資產負債率13.84%,銀行信用等級為5級。2021年實現銷售收入 51022萬元,利潤總額4594萬元,凈利潤4369萬元。公司主要生產鐵路高速動車組以及城市軌道交通車輛牽引系統、輔助電源裝置、列車網絡控制系統、空調/換氣裝置以及牽引能源管理系統。
二、 用能情況
公司主要能源消耗為電、熱力和耗能工質水。公司2021年綜合能耗當量值為470.32噸標準煤,其中:消耗電力121.61萬千瓦時,占企業全年綜合能耗的31.78%;消耗熱力9404.28百萬千焦,占企業全年綜合能耗的68.22%。
公司 2021 年能源消費結構表
能源 名稱 | 計量 單位 |
實物量 | 當量值 | 等價值 | ||||
折標 系數 | Tce | % | 折標 系數 | Tce | % | |||
電力 | 萬 kWh | 121.61 | 1.229 | 149.45 | 31.78% | 3.17 | 473.76 | 97.03% |
熱力 | 百萬千焦 | 9404.28 | 0.03412 | 320.87 | 68.22% | 0.04526 | 14.52 | 2.97% |
綜合能耗 | tce | 470.32 | 488.28 |
三、溫室氣體排放量
西安中車永電捷通電氣有限公司 2021 年溫室氣體排放總量為2200.35 噸,外購電力和熱力排放量為2200.35 噸。
具體排放信息見附表1。
四、活動水平及其來源說明
本報告主體在2021年發電所涉及的活動水平數據包括凈購入電力和熱力活動水平數據。
本報告主體在2021年凈購入電力、熱力排放活動水平數據為電力凈購入量和熱力購入量。電力凈購入量為121.61萬KWh,數 據來源于 《生產月報表》,熱力凈購入量為9404.28百萬千焦,數據來源于《生產月報表》。
活動水平及其來源說明見附表2。
五、排放因子及其來源說明
本報告主體在2021年發電所涉及的排放因子和計算系數包 括凈購入電力、熱力排放因子和計算系數。
本 報告主體2021年凈購入 電力排放因子和計算系數為 0.9578 tCO2/MWh,數據來源于《中國區域及省級電網平均二氧化碳排放因子》西北區域電網平均CO2排放因子;凈購入熱力排放因子和計算系數為0.11 tCO2/ GJ,數據來源于《中國發電企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》附錄二:相關參數缺省值(表2-3 電力及熱力排放因子)
排放因子及其來源說明見附表3。
六、 主要產品
主要產品有鐵路機車車輛和城市軌道交通車輛用牽引變流裝置、輔助變流裝置、列車網絡控制系統、空調裝置、換氣裝置 等5大系列產品。
七、主要生產設備信息表
主要用能設備分類一覽表
專用設備清單
NO. | 名稱 | 設備編號 | 規格型號 | 投入使用日 期 | 數 量 |
1 | 步入式恒溫恒濕室 | SEWTH-Z-130U | 2011.05.26 | 1 | |
2 | 步入式高低溫濕熱試驗室 | 02100850 | EW79460P8WBF | 2011.12.22 | 1 |
3 | 通風換氣試驗裝置 | 02100769 | 非標 | 2011.09.26 | 1 |
4 | 空調機組性能試驗裝置 | 02100475 | 非標 | 2007.09.17 | 1 |
5 | 空調機組性能試驗裝置 | 02100770 | 非標 | 2011.09.26 | 1 |
6 | 淋雨試驗室 | 02101179 | 非標 | 2011.09.26 | 1 |
7 | 高壓開關柜 1AH | 02100346 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
8 | 高壓開關柜 2AH | 02100347 | XGH2-10 | 2007.02.07 | 1 |
9 | 高壓開關柜 3AH | 02100348 | XGH2-10 | 2007.02.07 | 1 |
10 | 高壓開關柜 4AH | 02100349 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
11 | 高壓開關柜 5AH | 02100350 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
12 | 高壓開關柜 10AH | 02100351 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
13 | 高壓開關柜 11AH | 02100352 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
14 | 試驗用負載電阻柜 | 02100378 | 3000V 400A | 2007.03.30 | 1 |
15 | 調節電抗器柜 | 02100492 | L-1.5/3 | 2007.11.21 | 1 |
16 | 調節電抗器柜 | 02100493 | L-1.5/3 | 2007.11.21 | 1 |
17 | 調節電抗器柜 | 02100494 | L-0.4/3 | 2007.11.21 | 1 |
18 | 調節電抗器柜 | 02100495 | L-0.4/3 | 2007.11.21 | 1 |
19 | 調節電抗器柜 | 02100496 | L-0.4/3 | 2007.11.21 | 1 |
20 | 電源柜 | 02100506 | 非標 | 2008.01.31 | 1 |
21 | 分路柜 | 02100507 | 非標 | 2008.01.31 | 1 |
22 | 12 脈波整流干式變壓器 | 02100561 | ZQSC9-1250/10 | 2008.06.26 | 1 |
23 | 12 脈波整流干式變壓器 | 02100562 | ZQSC9-1600/10 | 2008.06.26 | 1 |
24 | 試驗用負載電阻柜 | 02100563 | DZSY7 | 2008.06.27 | 1 |
25 | 試驗用負載電阻柜 | 02100564 | DZSY7 | 2008.06.27 | 1 |
26 | 直流開關柜 | 02100565 | DS16Q-2000A/1500V | 2008.06.27 | 1 |
27 | 直流開關柜 | 02100566 | QDS8Q-1250A/1500V | 2008.06.27 | 1 |
28 | 負載電抗器柜 | 02100567 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
29 | 負載電抗器柜 | 02100568 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
30 | 負載電抗器柜 | 02100569 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
31 | 負載電抗器柜 | 02100570 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
32 | 負載電抗器柜 | 02100571 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
33 | 負載電抗器柜 | 02100572 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
34 | 12 脈波整流柜 | 02100573 | YJZ2Q-1500 | 2008.07.03 | 1 |
35 | 12 脈波整流柜 | 02100574 | YJZ2Q-1000 | 2008.07.03 | 1 |
36 | 直流負載柜 | 02100626 | BDCT-1140 | 2009.07.13 | 1 |
37 | 交流負載柜 | 02100627 | 陰性 1-320KW.感性 1-260KVAR | 2009.07.13 | 1 |
38 | 金屬封閉開關設備 15AH |
1100003 | XGN2-3KV | 2009.11.16 | 1 |
39 | 金屬封閉開關設備 16AH | XGN2-3KV | 2009.11.16 | 1 | |
40 | 雙橋 12 脈波二極管整流電源 | ZQZ-1500/3500-12 | 2009.11.16 | 1 | |
41 | 直流開關柜 18AH-1 | DS16Q | 2009.11.16 | 1 | |
42 | 直流開關柜 18AH-2 | DS16Q | 2009.11.16 | 1 | |
43 | 樹脂澆注干式變壓器 |
02100738 | TSC9-1600 | 2011.04.26 | 1 |
44 | 整流干式變壓器 | ZSC9-1600 | 2011.04.26 | 1 | |
45 | 金屬封閉開關設備 1-1AH | 02100823 | XGN2-12 6AH | 2011.12.21 | 1 |
46 | 金屬封閉開關設備 2-1AHA | 02100824 | XGN2-12 8AH | 2011.12.21 | 1 |
47 | 交流負載分路器 50AH | 02100837 | GGD2-1300 (非標) | 2011.12.21 | 1 |
48 | 交流負載分路器 51AH | 02100838 | GGD2-1300 (非標) | 2011.12.21 | 1 |
49 | 交流負載分路器 52AH | 02100839 | GGD2-1300 (非標) | 2011.12.21 | 1 |
50 | 高壓開關柜 | 02100840 | XGN2-12 2-1AHA | 2011.12.21 | 1 |
51 | 控制電源柜 25-1AH | 02100841 | GGD2-800 (非標) | 2011.12.21 | 1 |
52 | 交流負載柜 L |
02100842 | ACLT-38120-L | 2011.12.21 | 1 |
53 | 交流負載柜 R | ACLT-38120-R | 2011.12.21 | 1 | |
54 | 調節電抗器 | L-1.5/3 | 2011.12.21 | 1 |
55 | 制動電阻*6 | DZ49A(V) | 2011.12.21 | 1 | |
56 | 負載電抗器 | 02100889 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
57 | 負載電抗器 | 02100890 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
58 | 負載電抗器 | 02100891 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
59 | 負載電抗器 | 02100892 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
60 | 負載電抗器 | 02100893 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
61 | 負載電抗器 | 02100894 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
62 | 三相變單相調壓變壓器 |
02100934 | SDC9-3000/10/10 | 2012.08.28 | 1 |
63 | 三相變單相調壓變壓器 | TDCZ9-3000/10 | 2012.08.28 | 1 | |
64 | 交流負載柜 | ACRL-160KW | 2016.07.22 | 1 | |
65 | 交流負載柜 | ACRL-160KW | 2016.07.22 | 1 | |
66 | 交流負載柜 | ACRL-160KW | 2016.07.22 | 1 | |
67 | APU 試驗柜 | 02101170 | TZRLYJ-600 | 2007.05.18 | 1 |
68 | 接線柜 | 02100394 | 10 路 | 2007.05.18 | 1 |
69 | LB 柜 | 02100395 | 7 路 LB | 2008.06.25 | 1 |
70 | 無電源光調節器 | 02100558 | OTL-13 | 2009.02.12 | 1 |
71 | 真空接觸器 | 02100675 | C-CB201S1 | 2011.07.29 | 1 |
72 | 地鐵空調實驗室電源柜 | 02100759 | 2011.12.22 | 1 | |
73 | 交流變頻調速異步電機 | 02100843 | YJ187A | 2011.12.22 | 1 |
74 | 交流變頻調速異步電機 | 02100844 | YJ187A | 2011.12.22 | 1 |
75 | 減速齒輪箱 | 02100849 | 3200KW 7000RPM | 2011.12.22 | 1 |
76 | 動態非接觸式扭矩傳感器 | 02100851 | 量程 0-5000NM 等 | 2011.12.22 | 1 |
77 | 動態非接觸式扭矩傳感器 | 02100852 | 量程 0-5000NM 等 | 2011.12.22 | 1 |
78 | 動態非接觸式扭矩傳感器 | 02100853 | 量程 0-5000NM 等 | 2011.12.22 | 1 |
79 | 動態非接觸式扭矩傳感器 | 02100854 | 量程 0-5000NM 等 | 2011.12.22 | 1 |
80 | 通風機 | 02100855 | SYEJ04-000-000 | 2011.12.22 | 1 |
81 | 通風機 | 02100856 | SYEJ04-000-000 | 2011.12.22 | 1 |
82 | 通風機 | 02100857 | SYEJ04-000-000 | 2011.12.22 | 1 |
83 | 通風機 | 02100858 | SYEJ04-000-000 | 2011.12.22 | 1 |
84 | 交流負載系統(負載逆變器 1 臺和單相四象限脈沖整流器 1 臺) | 02100869 | 2000KVA | 2011.12.22 | 1 |
85 | 交流負載系統(負載逆變器 1 臺和單相四象限脈沖整流器 1 臺) | 02100870 | 2000KVA | 2011.12.22 | 1 |
86 | 空調試驗器 | 02100877 | 非標 | 2011.12.22 | 1 |
87 | 涂層測厚儀 | 02100030 | LZ-200J | 2004.11.01 | 1 |
88 | 波形發生器 | 02100045 | 7075 | 2005.03.01 | 1 |
89 | 數字臺式萬用表 | 02100047 | F45(FLUKE) | 2005.04.01 | 1 |
90 | 光量計 | 02100051 | MODEL205A | 2005.04.01 | 1 |
91 | 存儲記錄儀 | 02100041 | 8826 | 2005.03.01 | 1 |
92 | 數字臺式萬用表 | 45(FLUKE) | 2005.04.01 | 1 | |
93 | 示波器 | WR6050A | 2005.04.01 | 1 | |
94 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2006.01.01 | 1 | |
95 | 交直流鉗形表 | 3285-20 | 2006.12.26 | 1 | |
96 | 光量器 | 02100221 | MODEL205A | 2006.12.26 | 1 |
97 | 隔離放大器 | TCPA300 | 2006.12.26 | 1 | |
98 | 電流鉗 | TCP312 | 2006.12.26 | 1 | |
99 | 隔離放大器 | TA-120 | 2006.12.26 | 1 | |
100 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2006.12.26 | 1 | |
101 | 臺式萬用表 | F45 | 2006.12.26 | 1 | |
102 | 兆歐表 | 02100229 | 3452-13 | 2006.12.26 | 1 |
103 | AC/DC 鉗式電流表 | 3284 | 2007.01.31 | 1 | |
104 | AC/DC 鉗式電流表 | 3284 | 2007.01.31 | 1 | |
105 | 鉗式功率計 | 3286-20 | 2007.01.31 | 1 | |
106 | 鉗式功率計 | 3286-20 | 2007.01.31 | 1 | |
107 | 存儲記錄儀 | HIOKI 8855 | 2007.01.31 | 1 | |
108 | 絕緣電阻計 | 02100339 | 3452-13 (1000V 兆歐表) | 2007.01.31 | 1 |
109 | 絕緣電阻計 | 02100340 | 3452-13 (1000V 兆歐標) | 2007.01.31 | 1 |
110 | PEARSON 傳感器 | 101 | 2007.10.25 | 1 | |
111 | 振動分析儀 | VA-11 | 2007.10.25 | 1 | |
112 | 精密噪音計 | NA-27 | 2007.10.25 | 1 | |
113 | 數據采集器 | MX100 | 2007.10.25 | 1 | |
114 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2007.10.25 | 1 | |
115 | 耐壓試驗儀 | PVT-10/5KVA | 2008.01.31 | 1 | |
116 | 示波器 | Waverunner64XT | 2008.06.05 | 1 | |
117 | 示波器 | Waverunner64XI | 2008.06.05 | 1 | |
118 | 示波器 | Waverunner64XI | 2008.06.05 | 1 | |
119 | 波形發生器 | WF1944B | 2008.06.05 | 1 | |
120 | 波形發生器 | WF1944B | 2008.06.05 | 1 | |
121 | CT (電流傳感器) | Pearson101 | 2008.06.05 | 1 |
122 | 鉗形電流表 | HTOKI3285-20 | 2008.06.20 | 1 | |
123 | 鉗表電流表 | HTOKI3285-20 | 2008.06.20 | 1 | |
124 | 記錄式示波器 | HIOKI8826 | 2008.06.20 | 1 | |
125 | 記錄式示波器 | HIOKI8826 | 2008.06.20 | 1 | |
126 | 波形發生器 | HIOKI7075 | 2008.06.20 | 1 | |
127 | 數字萬用表 | 02100522 | HIOKI3257-50 | 2008.06.20 | 1 |
128 | 數字萬用表 | 02100523 | HIOKI3257-50 | 2008.06.20 | 1 |
129 | 數字萬用表 | 02100524 | HIOKI3257-50 | 2008.06.20 | 1 |
130 | 數字萬用表 | 02100525 | HIOKI3257-50 | 2008.06.20 | 1 |
131 | 鉗形交直流高級監測器 | 2008.06.25 | 1 | ||
132 | 鉗形交直流高級監測器 | 2008.06.25 | 1 | ||
133 | 鉗形交直流高級監測器 | 2008.06.25 | 1 | ||
134 | 鉗形交直流高級監測器 | 2008.06.25 | 1 | ||
135 | LCR 測試儀 | HIOKI3522-50 | 2009.04.22 | 1 | |
136 | 電能質量分析儀 | HIOKI3196 | 2009.04.22 | 1 | |
137 | 高壓直流電源 | 02100630 | KL5R600(0-5KV) | 2009.08.19 | 1 |
138 | 高壓直流電源 | 02100631 | KL5R600(0-5KV) | 2009.08.19 | 1 |
139 | 高壓直流電源 | 02100632 | KL5R600(0-5KV) | 2009.08.19 | 1 |
140 | 振動分析儀 | VA-11 | 2009.11.19 | 1 | |
141 | 光亮計 | 02100636 | MODEL205A | 2009.11.19 | 1 |
142 | 光亮計 | 02100637 | MODEL205A | 2009.11.19 | 1 |
143 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
144 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
145 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
146 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 |
147 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
148 | 高電壓電壓計 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
149 | 倍率器 | 2222-03 | 2009.11.19 | 1 | |
150 | 倍率器 | 2222-03 | 2009.11.19 | 1 | |
151 | 倍率器 | 2222-03 | 2009.11.19 | 1 | |
152 | 倍率器 | 2222-03 | 2009.11.19 | 1 | |
153 | 倍率器 | 222300 | 2009.11.19 | 1 | |
154 | 倍率器 | 222300 | 2009.11.19 | 1 | |
155 | 波形發生器 | WF1944B | 2011.03.31 | 1 | |
156 | 波形發生器 | WF1944B | 2011.03.31 | 1 | |
157 | 電壓放大器 | TA-120 | 2011.03.31 | 1 | |
158 | 電流鉗探頭 | TCP312 | 2011.03.31 | 1 | |
159 | 電流鉗探頭 | TCP312 | 2011.03.31 | 1 | |
160 | 電流隔離放大器 | TCPA300 | 2011.03.31 | 1 | |
161 | 電流隔離放大器 | TCPA300 | 2011.03.31 | 1 | |
162 | 柔性探頭 | CWT30R/4/500/10 | 2011.03.31 | 1 | |
163 | 柔性探頭 | CWT30R/4/500/10 | 2011.03.31 | 1 | |
164 | 耐電壓試驗儀 | PVT-8/4KVA (AC8KV500MA) | 2011.06.16 | 1 | |
165 | 電子吊秤 | 0CS-XZ-5 | 2011.07.29 | 1 | |
166 | 波形發生器 | 7075 | 2011.07.29 | 1 | |
167 | 波形發生器 | 7075 | 2011.07.29 | 1 | |
168 | LCR 測試儀 | 3522-50 | 2011.07.29 | 1 | |
169 | 電能質量分析儀 | 3196 | 2011.07.29 | 1 | |
170 | 記錄式示波器 | 8826 | 2011.07.29 | 1 | |
171 | 記錄式示波器 | 8826 | 2011.07.29 | 1 |
172 | 記錄式示波器 | 8826 | 2011.07.29 | 1 | |
173 | 波形發生器 | WF1944B | 2011.09.26 | 1 | |
174 | 波形發生器 | WF1944B | 2011.09.26 | 1 | |
175 | 波形發生器 | WF1944B | 2011.09.26 | 1 | |
176 | 波形發生器 | WF1944B | 2011.09.26 | 1 | |
177 | 電壓放大器 | TA-120 | 2011.09.26 | 1 | |
178 | 電壓放大器 | TA-120 | 2011.09.26 | 1 | |
179 | 電壓放大器 | TA-120 | 2011.09.26 | 1 | |
180 | 示波表 | 199C | 2011.09.26 | 1 | |
181 | 示波表 | 199C | 2011.09.26 | 1 | |
182 | 測振儀 | VM-82 | 2011.09.26 | 1 | |
183 | 耐壓試驗儀 | TOS5101 | 2011.10.21 | 1 | |
184 | 耐壓試驗儀 | TOS5101 | 2011.10.21 | 1 | |
185 | 高壓直流電源 | 02100787 | KL5R600 | 2011.10.21 | 1 |
186 | 高壓直流電源 | 02100788 | KL5R600 | 2011.10.21 | 1 |
187 | 高壓直流電源 | 02100789 | KL5R600 | 2011.10.21 | 1 |
188 | 高壓直流電源 | 02100790 | KL5R600 | 2011.10.21 | 1 |
189 | 電源環境模擬器 | ES2000S | 2011.10.21 | 1 | |
190 | 噪音模擬器 | NV-INS-4040-T1209 | 2011.10.21 | 1 | |
191 | JP 表 | AD9430 | 2011.10.21 | 1 | |
192 | 攜帶式 2CH FFT 分析儀 | CF-7200 | 2011.10.21 | 1 | |
193 | 鉗形電流表 | 2011.11.16 | 1 | ||
194 | 鉗形電流表 | 2011.11.16 | 1 | ||
195 | 鉗形電流表 | 2011.11.16 | 1 | ||
196 | 鉗形電流表 | 2011.11.16 | 1 |
197 | 鉗形電流表 | 3285 | 2011.11.17 | 1 | |
198 | 鉗式功率計 | 3286-20 | 2011.11.17 | 1 | |
199 | 鉗式電流表 | 3284 | 2011.11.17 | 1 | |
200 | 鉗式電流表 | 3284 | 2011.11.17 | 1 | |
201 | 鉗式電流表 | 3284 | 2011.11.17 | 1 | |
202 | 鉗式電流表 | 3284 | 2011.11.17 | 1 | |
203 | 電流鉗 | 0500113 | 9669 | 2011.11.17 | 1 |
204 | 電流鉗 | 0500114 | 9669 | 2011.11.17 | 1 |
205 | 電流鉗 | 0500115 | 9669 | 2011.11.17 | 1 |
206 | 數字式萬用表 | 0500116 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
207 | 數字式萬用表 | 0500117 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
208 | 數字式萬用表 | 0500118 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
209 | 數字式萬用表 | 0500119 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
210 | 數字式萬用表 | 0500120 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
211 | 數字式萬用表 | 0500121 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
212 | 數字式萬用表 | 0500122 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
213 | 數字式萬用表 | 0500123 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
214 | 直流電源 | DH1716-11A | 2011.12.22 | 1 | |
215 | 直流電源 | DH1716-11A | 2011.12.22 | 1 | |
216 | 直流電源 | DH1716-11A | 2011.12.22 | 1 | |
217 | 直流電源 | 02100862 | DH1716-11A | 2011.12.22 | 1 |
218 | 直流電源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 | |
219 | 直流電源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 | |
220 | 直流電源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 | |
221 | 直流電源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 |
222 | 直流電源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 | |
223 | 直流電源 | DH1716-13A | 2011.12.22 | 1 | |
224 | GLASSMAN 高壓直流電源 | 02100927 | KL5R600 | 2012.08.14 | 1 |
225 | GLASSMAN 高壓直流電源 | 02100928 | KL5R600 | 2012.08.14 | 1 |
226 | 示波器 | 606ZI | 2012.08.16 | 1 | |
227 | 示波器 | 606ZI | 2012.08.16 | 1 | |
228 | 直流電源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
229 | 直流電源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
230 | 直流電源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
231 | 直流電源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
232 | 直流電源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
233 | 直流電源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
234 | 直流電源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
235 | 示波表 | F199C | 2013.04.08 | 1 | |
236 | 無紙彩屏記錄儀 | FX1004-0-3-L/C7/M1/USB1 | 2013.06.17 | 1 | |
237 | 無紙彩屏記錄儀 | FX1004-0-3-L/C7/M1/USB1 | 2013.06.17 | 1 | |
238 | 穩壓穩流線性電源 | 02101049 | DWW-ST30V500A | 2013.07.23 | 1 |
239 | 穩壓穩流線性電源 | 02101050 | DWW-ST30V500A | 2013.07.23 | 1 |
240 | 涂層測厚儀 | LZ-200J | 2013.08.23 | 1 | |
241 | 涂層測厚儀 | LZ-200J | 2013.08.23 | 1 | |
242 | UPS 電源 | 02101053 | C3K | 2013.10.10 | 1 |
243 | UPS 電源 | 0500253 | C3K | 2013.12.28 | 1 |
244 | 振動分析計 | VA-12 | 2014.05.30 | 1 | |
245 | 振動分析計 | VA-12 | 2014.05.30 | 1 | |
246 | 振動分析計 | VA-12 | 2014.05.30 | 1 |
247 | 噪音計 | NA-28 | 2014.05.30 | 1 | |
248 | 噪音計 | NA-28 | 2014.05.30 | 1 | |
249 | 鉗形電流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
250 | 鉗形電流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
251 | 鉗形電流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
252 | 鉗形電流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
253 | 鉗形電流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
254 | 鉗形電流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
255 | 鉗形電流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
256 | 鉗形電流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
257 | 柔性電流鉗 | CWT 15B | 2016.05.23 | 1 | |
258 | 柔性電流鉗 | CWT 15B | 2016.05.23 | 1 | |
259 | 柔性電流鉗 | CWT 30B | 2016.05.23 | 1 | |
260 | 柔性電流鉗 | CWT 30B | 2016.05.23 | 1 | |
261 | 電流傳感器 | 101 | 2016.05.23 | 1 | |
262 | 數據記錄儀 | MX100 | 2016.05.23 | 1 | |
263 | 柔性電流鉗 | CWTMini 30B | 2016.07.21 | 1 | |
264 | 柔性電流鉗 | CWTMini 30B | 2016.07.22 | 1 | |
265 | 柔性電流鉗 | CWT 30B | 2016.07.22 | 1 | |
266 | 柔性電流鉗 | CWT 30B | 2016.07.22 | 1 | |
267 | 柔性電流鉗 | CWT 30B | 2016.07.22 | 1 | |
268 | 柔性電流鉗 | CWT 30B | 2016.07.22 | 1 | |
269 | 鉗形電流表 | 2016.09.21 | 1 | ||
270 | 鉗形電流表 | 2016.09.21 | 1 | ||
271 | 電能質量分析儀 | PW3198 | 2016.09.21 | 1 |
272 | 便攜式波形記錄儀 | 02101154 | MR8880-21 | 2016.09.21 | 1 |
273 | 直流穩壓電源 | 02101159 | DH1716A-11 | 2016.09.21 | 1 |
274 | 直流穩壓電源 | 02101160 | DH1716A-11 | 2016.09.21 | 1 |
275 | 直流穩壓電源 | 02101161 | DH1716A-11 | 2016.09.21 | 1 |
276 | 動平衡機 | 02100688 | V30S 型 2.2KW 變頻調速 | 2010.12.04 | 1 |
277 | 動平衡機 | 02100689 | V30S 型 2.2KW 變頻調速 | 2010.12.04 | 1 |
278 | 2 號組裝生產線 | 30300011001 | LH5t-4.9m | 2009.12.15 | 1 |
279 | 組裝生產線(一體箱) | 30300021001 | 40m 吊重 2 噸 | 2006.12.25 | 1 |
280 | 一體箱搬運裝置 | 30300081001 | TBT-11034-A001 | 2012.04.30 | 1 |
281 | 吊裝裝置(一體箱) | 30300041001 | 9000*6000 (500kg*2) | 2006.08.02 | 1 |
282 | 除塵房 | 30300231001 | 非標 | 2017.12.08 | 1 |
通用設備清單 | |||||
NO. | 名稱 | 設備編號 | 規格型號 | 投入使用日期 | 數量 |
1 | 蓄電池平衡重式叉車 | 02101163 | FB30-7陜A2540A | 2004.08 | 1 |
2 | 蓄電池平衡重式叉車 | 02101167 | FB30-7陜A4245A | 2011.04 | 1 |
3 | 蓄電池平衡重式叉車 |
02101168 | FB30-7陜A4244A |
2011.04 | 1 |
4 | 托盤堆垛車 | 02101165 | CDD15 陜A3019A | 2007.02 | 1 |
5 | 托盤堆垛車 |
02100633 | ESJ10/25A陜A3017A |
2009.11 | 1 |
6 | 托盤堆垛車 | 02101169 | CQD15R 陜A6227A | 2014.08 | 1 |
7 | 托盤堆垛車 |
02101093 | L12 陜A7003A |
2015.08 | 1 |
8 |
電動單梁懸掛起重機 | 02100474 | CXTS5t-16.3m | 2005.09 | 1 |
